REZULTATI 1. in 2. KOLOKVIJA
JEKLENE KONSTRUKCIJE
UNI G in GING
16.12.2024 in 21.1.2025
Kandidat |
|
|
SKUPAJ | ||
% | Ocena | % | Ocena | Ocena | |
103 4882 | 85 % | 9 | 100 % | 10 | 10 |
103 6680 | 80 % | 8 | 100 % | 10 | 9 |
103 4899 | 75 % | 8 | 60 % | 6 | 7 MSU |
103 5775 | 70 % | 7 | 100 % | 10 | 9 |
103 4844 | 65 % | 7 | 100 % | 10 | 9 |
103 5357 | 65 % | 7 | 95 % | 10 | 9 |
103 5605 | 65 % | 7 | 60 % | 6 | 7 MSU |
103 6372 | 40 % | 4 | 70 % | 7 | 6 MSU |
103 5285 | 40 % | 4 | 100 % | 10 | 7 |
102 3480 | 40 % | 4 | 100 % | 10 | 7 |
103 5270 | 35 % | 4 | 65 % | 7 | 6 MSU |
VS
18.12.2024 in 21.1.2025
Kandidat |
|
|
SKUPAJ | ||
% | Ocena | % | Ocena | Ocena | |
103 4147 | 90 % | 9 | 55 % | 6 | 8 MSU |
103 3216 | 90 % | 9 | 100 % | 10 | 10 |
103 3766 | 75 % | 8 | 15 % | 2 | 5 |
103 3195 | 75 % | 8 | 25 % | 3 | 5 |
103 3188 | 45 % | 5 | 0 % | 1 | 3 |
103 3159 | 45 % | 5 | 95 % | 10 | 8 |
102 8980 | 35 % | 4 | 70 % | 7 | 6 MSU |
103 3690 | 35 % | 4 | 70 % | 7 | 6 MSU |
Na vsakem kolokviju je bilo potrebno doseči vsaj 35 % (4), da se lahko pristopi k ustnemu izpitu.
Pri nalogi dimenzioniranja nosilca (2. kolokvij) je potrebno pravilno izračunati tako statiko in kakor tudi vertikalno deformacijo, da se naloga prizna. Izjemoma sem vam priznal kolokvij, četudi vertikalna deformacija ni bila pravilno izračunana, vendar boste vsi tisti, ki imate poleg skupne ocene še oznako MSU, morali na ustnem izpitu dodatno v času dodatne pol ure izračunati še deformacijo nekega nosilca.
Na ustni izpit, prosim pridite, ko bom po 1. izpitnem roku objavil rezultate in rok za ustni izpit.
Prof.dr. Stojan Kravanja