| ID študenta | Vpisna številka | rezultat v % |
| 1002463815 | G2011408 | 100 % |
| 1002649510 | G2011578 | 90 % |
| 1002639956 | G2011477 | 80 % |
| 1002639093 | G2011464 | 80 % |
| 1002638593 | G2011297 | 80 % |
| 1000140393 | G2011352 | 80 % |
| 1002343569 | G2010847 | 80 % |
| 1001767543 | G2011343 | 80 % |
| 1002657024 | G2011666 | 80 % |
| 1002640008 | G2011482 | 70 % |
| 1002431913 | G2011321 | 70 % |
| 1002652669 | G2011646 | 70 % |
| 1002473101 | G2010856 | 60 % |
| 1002467071 | G2011318 | 60 % |
| 1002232252 | G2011307 | 40 % |
| 1002464277 | G2011015 | 40 % |
| 1002467080 | G2011028 | 40 % |
| 1002442877 | G2011624 | 40 % |
| 1002494575 | G2011611 | 40 % |
Meja za pozitivno je 50 %