Rezultati 2. testa
ID študenta | Vpisna številka | rezultat v % |
1002533953 | G1034066 | 95 % |
1002515831 | G1033564 | 95 % |
1002533520 | G1034055 | 85 % |
1002510317 | G1033140 | 85 % |
1002485851 | G1031940 | 85 % |
1002505704 | G1033072 | 78 % |
1002515793 | G1033553 | 63 % |
1002540348 | G1034327 | 46 % |
Meja za pozitivno je 40 %
Računski del izpita ste vsi opravili s testi. Veljavnost testov je 1 koledarsko leto. Teoretični del izpita lahko opravljate po uspešnem zagovoru vaj v terminih redno razpisanih izpitnih rokov.