Mehanika tekočin 2023/24
REZULTATI TESTOV
Vpisna številka Test 1 Test 2 Povprečje
G1034877 100 85 92.5
G1034882 85 97.5 91.25
G1035605 85 77.5 81.25
G1035775 80 80 80
G1034899 80 92.5 86.25
G1034844 75 85 80
G1035908 72.5 75 73.75
G1033577 72.5 / /
G1034864 70 100 85
G1035357 70 100 85
G1035285 67.5 87.5 77.5
G1035919 57.5 77.5 67.5
G1036372 55 82.5 68.75
G1036899 52 92.5 72.27
G1036529 50 62.5 56.25
G1035270 40 85 62.5
Maribor, 25.6.2024
|
|
Prof. dr. Renata Jecl Univerza v Mariboru | University of Maribor Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo | Faculty of Civil Engineering, Traffic engineering and Architecture Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija T: +386 2 22 94 322 |