Gradbeništvo
Gospodarsko inženirstvo
Prometno inženirstvo
Arhitektura
Katedra za arhitekturo pokriva izobraževalno dejavnost na razvejanem področju arhitekture, ki jo umešča v širši okvir urbanega razvoja, povezanega s področji urbanističnega in prostorskega načrtovanja. Gradi na vključevanju vsebin različnih področij in dejavnosti, povezanih z arhitekturnim oblikovanjem, projektiranjem in gradnjo. Člani in sodelavci Katedre za arhitekturo so poleg pedagoškega dela pokrivajo raznolike discipline strokovne, umetniške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Predmeti, ki se izvajajo v okviru katedre, pa so po svoji vsebinski in programski zasnovi medsebojno izrazito soodvisni, tako znotraj področja arhitekture, kakor tudi v interdisciplinarnem povezovanju s področji, vključenimi v prvo- in drugostopenjski študijski program Arhitektura. Pri tem si Katedra za arhitekturo še posebej prizadeva za prenos teoretičnih dosežkov in spoznanj v arhitekturno in gradbeno prakso in obratno. V ta namen tv pedagoški in raziskovalni proces vključuje tudi specifične strokovnjake iz prakse ter uveljavljene predstavnike arhitekturne stroke doma in v tujini.
Katedra za arhitekturo je sonosilka študijskih programov Arhitektura prve in druge stopnje, člani in sodelavci pa sodeluje tudi v drugih študijskih programih Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, tako v univerzitetnih (Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Gospodarsko inženirstvo gradbeniške usmeritve), kakor tudi v visokošolskih s (Gradbeništvo in Prometno inženirstvo) ter doktorskih študijskih programih (Gradbeništvo in Prometno inženirstvo).Vsebine predmetov v okviru katedre so po svoji vsebinski in programski zasnovi medsebojno izrazito soodvisne. Metode poučevanja so osnovane na interdisciplinarnem pristopu, ki v sklopu pedagoškega procesa, podprtega s študentskimi delavnicami, razstavami, natečaji, seminarji itd. omogoča študentom, da se s svojimi projektni direktno ali indirektno vključujejo tudi v naloge arhitekturnega projektiranja v praksi ter s tem pridobivajo prve izkušnje za bodoče delovanje. Znanja, ki jih študent pridobi na predavanjih, projektnih in terenskih vajah, so splošna in specifična, značilna za področja arhitekture in interdisciplinarno povezana področja, pridobljene kompetence pa spodbujajo študente h kreativnemu razmišljanju in snovanju. Predmeti in predmetna področja diplomante za delo v projektantskih organizacijah, v upravnih in izobraževalnih organizacijah, javnih agencijah, pa tudi v gradbeni operativi.
Predmet | Nosilec / izvajalec | ECTS | Letnik | Semester |
| | | | |
Arhitektura 1.stopnje | | | | |
Arhitekturno projektiranje 1 | J. Zadravec | 6 | 1 | 1 |
Zgodovina arhitekture in umetnosti 1 | I. Sapač | 4 | 1 | 1 |
Risanje – vizualno izražanje | V. Pogačar | 4 | 1 | 1 |
Arhitekturno projektiranje 2 | N. Korpnik | 6 | 1 | 2 |
Zgodovina arhitekture in umetnosti 2 | I. Sapač | 4 | 1 | 2 |
Arhitekturni elementi 1 | M. Sitar | 5 | 1 | 2 |
Arhitekturni elementi 2 | M. Sitar | 5 | 2 | 3 |
Studio I | N. Korpnik / D. Lah | 6 | 2 | 3 |
Arhitekturna vizualizacija | K. Pogačar | 4 | 2 | 3 |
Kompozicija | P. Šenk (KNP) | 4 | 2 | 4 |
Lesene konstrukcije | M. Premrov / V. Žegarac Leskovar | 3 | 2 | 4 |
Studio III | A. Černigoj | 10 | 3 | 5 |
Osnove varstva kulturne dediščine | I. Sapač | 5 | 3 | 6 |
Lesene energijsko učinkovite stavbe (IZ) | V. Žegarac Leskovar / M. Premrov | 5 | 3 | 6 |
Oblikovanje interierja (IZ) | K. Pogačar | 5 | 3 | 6 |
| | | | |
Arhitektura 2. stopnje | | | | |
Večstanovanjske stavbe | M. Sitar | 5 | 1 | 1 |
Arhitektonske konstrukcije in tehnologije | V. Žegarac Leskovar | 5 | 1 | 1 |
Arhitekturna analiza in teorija v sodobni arh. | N.Korpnik / P. Šenk (KNP) | 5 | 1 | 1 |
Studio M2 | N. Korpnik | 10 | 1 | 2 |
Javne stavbe | J. Zadravec | 5 | 1 | 2 |
Studio – trajnostna stavba | M. Sitar / W. Nussmueler | 10 | 2 | 3 |
Sodobni trendi v arhitekturi | G.Reichenberg | 5 | 2 | 3 |
Smart arhitektura | N.Korpnik | 5 | 2 | 3 |
Trajnostni koncepti načrtovanja stavb (IZ) | V. Žegarac Leskovar / M. Premrov | 5 | 2 | 3 |
| | | | |
Gradbeništvo 1. stopnje | | | | |
Stavbarstvo | K. Pogačar | 4 | 1 | 1 |
Gospodarsko inženirstvo smer gradb. 1. stopnje | | | | |
Stavbarstvo | K. Pogačar | 5 | 1 | 2 |
Promet 2. stopnje | | | | |
Metode in tehnike prostorskih raziskav | K. Pogačar | 6 | 1 | 1 |
Gradbeništvo 2. stopnje | | | | |
Trajnostni koncepti načrtovanja stavb | V. Žegarac Leskovar / M. Premrov | 5 | 2 | 4 |
Trajnostne gradnje | M.Premrov / V. Žegarac Leskovar | 3 | 2 | 1 |
Gradbeništvo 3. stopnje | | | | |
Energijsko učinkovite leseno-steklene zgradbe | V. Žegarac Leskovar | 15 | | |
Itegrativni koncepti načrtovanja in projektiranja | M. Sitar | 15 | | |
Prometno inženirstvo 3. stopnje | | | | |
Prostorsko načrt. in razvoj prometnih omrežij | M. Sitar | 15 | | |
| | | | |
Visokostrokovni program gradbeništvo | | | | |
Stavbarstvo 1 (Maribor) | V. Žegarac Leskovar | 4 | 1 | 1 |
Stavbarstvo 1 (Celje) | V. Žegarac Leskovar / U. Mrdavšič | 4 | 1 | 1 |
Stavbarstvo 2 (Maribor) | S. Rek | 4 | 1 | 1 |
Stavbarstvo 2 (Celje) | S. Rek | 4 | 1 | 1 |
Delo na projektih 3 (Maribor) | K. Pogačar | 3 | 1 | 1 |
Delo na projektih 3 (Maribor) | K. Pogačar | 3 | 1 | 1 |
2014 | Hiša 2030 / 1 in 2 faza, naročnik Jelovica hiše, d.o.o. (LEUS; V. Žegarac Leskovar, M. Žigart, KGK: M. Premrov)** |
2013 | ’G28’– delavnica prenove dvorišča v okviru programa Živih dvorišč (K. Pogačar, M. Jaušovec v sodelovanju s Studijem Birka – R. Veselko, T. Kovač) |
2013 | CENTRAL MARKETS, naročnik MAR-Mariborska razvojna agencija (PSUR; M. Sitar / KNP: S. Skalicky, M. Rozman Cafuta)* |
2013 | Mednarodni študentski projekt/delavnica Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor 2013, European Youth Capitol” * |
2012 | Oder na Dravi, naročnik Narodni dom Maribor (K. Pogačar, M. Jaušovec, KMK: S. Šilih, T. Žula)*** |
2012 | BOX ARCHITECTURE: postavitev študentskega projekta. EPK Maribor 2012: Branding Project, programski sklop »Življenje na dotik«. Sofinancerji: Mayr Melnhof Holz Holding AG, Kager-Hiša d.o.o., AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., BISOL Group d.o.o., PRINT DiVision d.o.o., Ključavničarstvo Gajšek Franc s.p. (StudioTS; M. Sitar, W. Nussmueller, N. Šprah Horvat) |
2012 | Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Podlehnik, naročnik Občina Podlehnik (LEUS; V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2012 | Leseni razgledni stolpi – Maribor, naročnik GZS in Združenje lesne in pohištvene industrije (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2012 | MESTO : ROB – mednarodna urbanistično arhitekturna delavnica Maribor-jug (M. Jausovec, KNP: U. Lobnik. V. Skalicky)* |
2012 | ’Prenova mestnih interierjev’ – delavnica v okviru projekta EPK Maribor 2012 (K. Pogačar, M. Jaušovec) |
2012 | Urbanistično arhitekturna delavnica zasnova mini golfa v Bresternici (M. Jausovec, KNP: V. Skalicky)* |
2012 | Kdaj so se palice naučile leteti?, Noč raziskovalcev 2012 (M. Jausovec, KMK: T. Žula)*** |
2011 | Orožnova 7′, prizorišče Festivala Lent v okviru programa Živih dvorišč (K. Pogačar, KNP: V. Skalicky)* |
2011 | Urbanistično arhitekturna delavnica Destrnik, naročnik Občina Destrnik (M. Jaušovec, KNP: U. Lobnik, V. Skalicky)* |
2011 | Energijsko učinkovite lesene javne stavbe – Destrnik, naročnik Občina Destrnik (LEUS; V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2010 | Mednarodni študentski projekt Neptune – Slovenija, FG Univerza v Mariboru: ” Maribor JUG” * |
2010 | Noč raziskovalcev, Študentski kampus FG (M. Jaušovec, KNP: V. Skalicky)* |
2010 | Nizkoenergijska lesena hiša Lumar, naročnik podjetje Lumar IG, d.o.o. (LEUS; 1.stopnja: V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2010 | Urbanistična delavnica Murska Sobota sever, naronik: MO Murska Sobota (M. Jaušovec, KNP: U. Lobnik, V. Skalicky)* |
2009 | Arhitekturna delavnica Mestna četrt Koroška vrata, naročnik: Mestna četrt Koroška vrata (N. Korpnik, M. Jaušovec) |
2008 | Mednarodni študentski projekt Neptune – SLovenija, FG Univerza v Mariboru: “Maribor 2012, centre for European culture” (M. Jaušovec, KNP: V. Skalicky)* |
2008 | Urbanistično-arhitekturna delavnica Mariborsko jezelro, FA UL, Katedra za arhitekturo in prostor, FG UM (U. Lobnik, M. Sitar, M. K. Musil, M. Jaušovec, M. Rozman Cafuta, V. Skalicky, S. Okretić)* |
2006 | Eksperikon, gradnja eksperimentalne konstrukcije, Noč raziskovalcev (K. Pogačar, KMK: S. Šilih)*** |
|
2016 |
Razstave ob otvoritvi objekta Krekova 2* |
2015 |
Razstava študentov Oddelka za arhitekturo, Rektorat UM. HAM* |
2014 |
Razstava študentskih del pri predmetu Oblikovanje interierja na lokaciji dvorišč Lekarniške ulice 1 in Koroške ceste 6 (K. Pogačar, M. Jaušovec, Zavod Hiša!) |
2014 | The Contemporary House: Trough the Eyes of Young Architects – Village House 2014, Polish Institute, Praga 11.9.-21.10.2014. EC, Visegrad Fund, FOIBOS BOOKS Praga (K. Pogačar) |
2014 | Razstava študentov Oddelka za arhitekturo, Rektorat UM. HAM* |
2014 | Poskus oživitve dela trga in prenos vsebine Umetnostna galerije Maribor v center mesta (Smart arhitektura; A. Prinčič, T. Jelovšek) |
2014 | Nova Umetnostna galerija Maribor : študentske prostorske intervencije ob Sodnem stolpu (Studio III; M. Sitar, A. Černigoj, T. Ebenšpanger) |
2013 | Razstava študentskih del pri predmetu Oblikovanje interierja na Gosposki 28 (K. Pogačar, M. Jaušovec) |
2013 | Ure o leseni gradnji : razstava projektov iz delavnic ‘Pogled na mesto’; delavnica ‘Leseni razgledni stolpi’, ‘Energijsko učinkovite lesene stavbe’ – Podlehnik 2012 in ‘Razvoj pasivne stanovanjske hiše Marles’, (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)**, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana |
2013 | Razstava študentov Oddelka za arhitekture. HAM* |
2013 | The Contemporary House: Trough the Eyes of Young Architects 2013, Faculty of Architecture, Bruselj 29.5.-21.6.2013 ( J. Zadravec) |
2013 | Šola za arhitekturo : študentske arhitekturne zasnove ob Sodnem stolpu (Studio III; M. Sitar / A. Černigoj, N. Šprah Horvat, T. Ebenšpanger) |
2012 | DesignAVhod: razstava natečajnih rešitev arhitekturnih instalacij vhoda v majhno razstavišče Hiše arhitekture Maribor, projekti Univerze v Mariboru v domeni Evropske kulturne prestolnice 2012 RAZ:UM EPK 2012, Hiša Arhitekture Maribor, HAM, malo razstavišče, 14. 1. 2012 -7. 2. 2012 (M. Jaušovec) |
2012 | Dravske galerije : študentske prostorske intervencije na desnem bregu reke Drave (Studio III; M. Sitar / A. Černigoj, N. Šprah Horvat, T. Ebenšpanger) |
2012 | Razstava in predstavitev knjige “Maribor C-enter”. Hiša arhitekture Maribor (K. Pogačar)* |
2012 | BOX ARCHITECTURE: z risbe na Slomškov trg. Razstavišče Urban/MOM. (Studio TS: M. Sitar/ W. Nussmueller, N. Šprah Horvat) |
2012 | Lesene energetsko učinkovite stavbe – Delavnica Podlehnik, Občina Podlehnik, pod okriljem mednarodnega projekta MOVE in v sodelovanju z občino Podlehnik in podjetjem Velux; Stara krajevna dvorana Podlehnik, (V. Žegarac Leskovar)** |
2011 | UrbanLAB Maribor/Beograd: Urbana večstanovanjska gradnja. Razstavišče Urban/MOM (Studio M2:M. Sitar/ W. Nussmueller, N. ŠprahHorvat; FA UBG: A. Djukić, A. Stupar) |
2011 | UrbanLAB Maribor/Beograd Multifamily Urban Housing. Razstavišče Fakultete za arhitekturo, Univerza v Beogradu (FG UM:M. Sitar/ W. Nussmueller, N. ŠprahHorvat; AF UBG: A. Djukić, A. Stupar) |
2011 | Gradimo s slamo, zemljino in lesom. Razstavna avla Tehniških fakultet (L. Hanžič, K. Pogačar, A. Mautinger) |
2011 | Lesene energetsko učinkovite javne stavbe, pod okriljem mednarodnega projekta MOVE in v sodelovanju z občino Destrnik, Razstavišče Mestne občine Maribor, (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2011 | Lesene energijsko učinkovite javne stavbe, pod okriljem mednarodnega projekta MOVE in v sodelovanju z občino Destrnik, Hiša arhitekture Ljubljana (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2011 | Melje : študentska razstava projektov urbanističnih zasnov revitalizacije industrijskega območja Melje razstavišče pred dvorano Boruta Pečenka FG (V. Žegarac Leskovar)* |
2010 | Lesena nizkoenergijska hiša, pod okriljem mednarodnega projekta MOVE in v sodelovanju s podjetjem Lumar IG d.o.o, Razstavišče Mestne občine Maribor. Maribor, 2010. (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)** |
2010 | Mesto na vodi. Razstavišče Urban/MOM (Studio III: seminar B. Podrecca, K. Guštin, J. Markelj) |
2009 | Razstava rezultatov Urbansitična delavnice Murska Sobota sever, Murska sobota, Mestna občina Murska sobota (U.Lobnik, M.Jausovec, V.Skalicky)* |
2009 | Razstava natečajnih projektov vabljenega arhitekturnega natečaja za novi Akvarij – terarij v v Mariboru : razstava v Razstavnem salonu, Grajska ulica 7, Maribor (M. Jaušovec, K. Pogačar) |
2009 | Razstava Arhitekturno urbanistične rešitve za stavbo mestne četrti Koroška vrata, prostori mestne četrti Koroška vrata, Maribor, 2009, organizacija in izvedba razstave (N. Korpnik, M. Jaušovec) |
2009 | Razstava idejnih zasnov za novo prostorsko ureditev območja fakultet in srednjih šol ob Smetanovi ulici, Dogodek ob Svetovnem dnevu Habitata – svetovni dan mest in naselij Načrtovanje nape urbane prihodnosti (V. Žegarac Leskovar)* |
2007 | Razstava projektov urbanistično – arhitekturne delavnice Mariborski jezero: razstava v Razstavnem salonu, Grajska ulica 7, Maribor (U. Lobnik, V. Skalicky, M. Klenovšek, S. Okretič, M. Jaušovec, M. Rozman Cafuta)* |
---|
Nacionalni projekti (2006 – )
2014 | RISE – raziskava inteligentnih stenskih elementov (K. Pogačar, M. Jaušovec)** |
2013 – 2016 | Programska skupina UM FG “Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeništvu in prometu” P2-0129, (V. Žegarac Leskovar) |
2010 – 2011 | CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”: Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije : CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”. UL FGG, UM FG (FG: M. Sitar) |
2009 – 2012 | MOVE Towards Energy Sustainability, SI-AT, (V. Žegarac Leskovar)* |
2008 – 2010 | CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«:Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij. Naročnik: ARRS, SVRL, MOP; UL FGG, OIKOS, IpoP, UL FF, UL EF, UM FG (FG: M. Sitar) |
2006 – 2008 | CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«. Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij. Naročnik: MOP, MZT; FGG UL, FF UL, FG UM (FG: M. Sitar) |
2003 – 2006 | CRP »Konkurenčnost Slovenije 2000-2006«: Pomen in vloga razvoja mest in drugih naselij za prostorski razvoj Slovenije: težišče: Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja. Naročnik: MOP; FG UM (M. Sitar et al.) |
Mednarodni projekti (2007- )
2012 – | Load-bearing Timber-Glass Composites, FP 7 Era Net Wood Wisdom project (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov, M. Zlatinek)** |
2012 – 2016 | COST TU1104 Smart Energy Regions. UM FG (M. Sitar) |
2014 | FunReg PolicyNet : functional regions policy network : Europe for citizens project, V. Drozg (ur.). Naročnik: Mestna občina Maribor (K. Pogačar, M. Sitar) |
2010 – 2014 | COST Action TU0905, Structural Glass – Novel design methods and next generation products, (V. Žegarac Leskovar)** |
2008 – 2012 | COST TU0701 Improving the quality of suburban building stock, UL FGG. UM FG (M. Sitar, V. Skalicky)* |
2007 – 2011 | COST/TU0602 – Land Management for Urban Dynamics, UL FGG, UM FG (M. Sitar) |
2006 – 2008 | REPUS: Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Economic Integratuing Zone, Interreg III b CADSES. Partner: Emiglia Romanga Region. Naročnik: MOP. Izvajalec: UL FGG, UL FF, UM FG (FG: M: Sitar) |
2003 – 2007 | COST A26 European City-Regions in an Age of Multi-Level Governance – Reconciling Competitiveness and Social Kohesion, UM FG (M. Sitar) |
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Energy-efficient timber-glass houses, (Green energy and technology). London [etc.]: Springer, cop. 2013. VI, 178 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-4471-5510-2. ISBN 978-1-4471-5511-9, doi: 10.1007/978-1-4471-5511-9. [COBISS.SI-ID 17175062]
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Architectural design approach for energy efficient timber frame public buildings. Maribor: Faculty of Civil Engineering, 2011. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-248-282-4. [COBISS.SI-ID 67288065]
SITAR, Metka (avtor, ur.). Urbane prihodnosti = Urban future. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2008 [COBISS.SI-ID12421398]
SITAR, Metka (avtor, ur.). Odprte meje = Open borders. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo: = Faculty for Civil Engineering, 2005 [COBISS.SI-ID 9467414]
SORŠAK, Marko, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav, GORIČANEC, Darko, PŠUNDER, Igor. Economical optimization of energy-efficient timber buildings: Case study for single family timber house in Slovenia. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Article in Press 2014, str. 1-9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544214004940, doi: 10.1016/j.energy.2014.04.081. [COBISS.SI-ID 17875222] **
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Influence of glazing size on energy efficiency of timber-frame buildings. Construction & building materials, ISSN 0950-0618. [Print ed.], May 2012, vol. 30, str. 92-99, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.11.020. [COBISS.SI-ID 15652118] **
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Design approach for the optimal model of an energy-efficient timber building with enlarged glazing surface on the south façade. Journal of Asian architecture and building engineering, ISSN 1346-7581, 2012, vol. 11, no. 1, str. 71-78. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaabe/11/1/11_71/_pdf. [COBISS.SI-ID 15986710] **
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. An approach in architectural design of energy-efficient timber buildings with a focus on the optimal glazing size in the south-oriented façade. Energy and buildings, ISSN 0378-7788. [Print ed.], Dec. 2011, vol. 43, iss. 12, str. 3410-3418, doi: 10.1016/j.enbuild.2011.09.003. [COBISS.SI-ID 15295766] **
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Vpliv zasteklitve na energetsko učinkovitost montažnih lesenih stavb = Influence of glazing on the energy efficiency of prefabricated timber buildings. Gradbeni vestnik, ISSN 0017-2774, feb. 2011, letn. 60, št. 2, str. 47-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 14799638] **
SKALICKY, Vanja, SITAR, Metka. Vidiki socialne trajnosti v urejanju in prenovi stanovanjskih sosesk. Revija za geografijo, ISSN 1854-665X. [Tiskana izd.], 2011, 6, [št.] 2, str. 133-141. http://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/revija-za-geografijo/clanki/stevilka-6-2-2011/062-14_skalicky_sitar. pdf. [COBISS.SI-ID 16647190] *
POGAČAR, Kaja, SITAR, Metka. Tipologija čezmejnih urbanih območij : vpogled v tipološke značilnosti = Typology of cross-border urban areas : an insight into typology characteristics. AR, ISSN 1580-5573. [Tiskana izd.], 2010, 1, str. 10-17. [COBISS.SI-ID 14240278]
POGAČAR, Kaja, SITAR, Metka. Dinamika čezmejnega prostorskega razvoja : študija primera razvojne osi Maribor (SI)-Gradec (A) = Dynamics of cross-border spatial development : a case study of the Maribor (SI) – Graz (A) development axis. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2009, letn. 53, št. 3, str. 469-508, ilustr. http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_469-488.pdf, http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_489-508.pdf. [COBISS.SI-ID 13590806]
POGAČAR, Kaja, SITAR, Metka. Dinamika čezmejnega prostorskega razvoja : študija primera razvojne osi Maribor (SI)-Gradec (A) = Dynamics of cross-border spatial development : a case study of the Maribor (SI) – Graz (A) development axis. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2009, letn. 53, št. 3, str. 469-508, ilustr. http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_469-488.pdf, http://www.geodetski-vestnik.com/53/3/gv53-3_489-508.pdf. [COBISS.SI-ID 13590806]
SITAR, Metka, KRAJNC, Kristijan. Sustainable housing renewal. American journal of applied sciences, ISSN 1546-9239, 2008, 5, 1, str. 61-66, doi: 10.3844/ajassp.2008.61.66. [COBISS.SI-ID 11554582]
JAUŠOVEC, Marko. Javna iniciativa proti graški zahodni obvoznici: Urbana preobrazba zahodnega Gradca = Public initiative against the Western Graz bypass: Urban transformation of Western Graz. V: LOBNIK, Uroš (ur.), ŠENK, Peter (ur.). Mesto: rob = City: edge, (HAM publikacije). Maribor: Pivec, 2014, str. 73-76, str. 77-79. [COBISS.SI-ID 17869334]
SITAR, Metka, KRMELJ, Vlasta. Slovenia. V: JONES, Phil (ur.). Smart energy regions. Cardiff, UK: The Welsh School of Architecture, Cardiff University, cop. 2014, str. 241-248. [COBISS.SI-ID 17945366]
CIRMAN, Andreja, MANDIČ, Srna, SITAR, Metka. Slovenia : do energy efficiency policies influence the quality of housing?. V: NIEBOER, Nico (ur.), et al. Energy efficiency in housing management : policies and practice in eleven countries. London; New York: Routledge, 2012, str. 195-208. [COBISS.SI-ID 20805606]
POGAČAR, Kaja, SITAR, Metka. Primer funkcionalne regije na ozemlju dveh držav : potenciali prostorskega razvoja čezmejnega območja Maribor – Gradec. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: IPoP – Inštitut za politike prostora; Kamnik: OIKOS – svetovanje za razvoj, 2011, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 15777558]
ŠUBIC KOVAČ, Maruška, SITAR, Metka. Land regimes and planning tools for urban dynamic management in Republic of Slovenia. V: TIRA, Maurizio (ur.). Land management for urban dynamics : innovative methods and practices in a changing Europe : COST action TU0602. Santarcangelo di romagna: Maggioli, 2011, str. 225-234. [COBISS.SI-ID 5619553]
SITAR, Metka, POGAČAR, Kaja. Perspektive razvoja podeželskih območij glede čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo = Perspectives on the development of rural areas in light of crossborder cooperation between Slovenia and Austria. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.). Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010, str. 252-260, ilustr. [COBISS.SI-ID 5027681]
SITAR, Metka. Maribor – housing strategies in a Slovenian city linking competitiveness with social cohesion. V: ACHE, Peter (ur.). Cities between competitiveness and cohesion : discourses, realities and implementation, (The GeoJournal library, 93). [Dordrecht]: Springer, cop. 2008, str. 169-184. [COBISS.SI-ID 12422934]
2014 | Hiša 2030 / 3., 4. in 5. faza, naročnik Jelovica hiše, d.o.o. (V. Žegarac Leskovar , M. Žigart, KGK: M. Premrov)* |
2013 | Poslovno skladiščni objekt Arnovski gozd, naročnik podjetji Kovinarstvo Bučar in GG Slovenj Gradec (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)* |
2012 – 2013 | Razvoj pasivne hiše Marles, naročnik podjetje Marles hiše, d.o.o. (V. Žegarac Leskovar, KGK: M. Premrov)* |
POGAČAR, Kaja (avto, ur.), JAUŠOVEC, Marko, ŠKET, Katja (avtor, fotograf). Prenova mestnih interierjev : od zamisli do izvedbe, (ZbirkA HAM P). Maribor: Pivec, 2014. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-63-1. [COBISS.SI-ID 77059585]
ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav. Educational projects on energy-efficient timber buildings : architectural workshop for the Municipality of Podlehnik. Maribor: Faculty of Civil Engineering, 2013. 88 str., graf. prikazi, fotograf. ISBN 978-961-248-369-2. [COBISS.SI-ID 72908801]
PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, ZLATINEK, Mateja. Pogled na mesto : delavnica Leseni razgledni stolpi : 2. letnik študijskega programa Arhitektura, 1. stopnja 2011/2012, 1. letnik študijskega programa Gradbeništvo, 2. stopnja 2011/2012. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2012. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-248-361-6. [COBISS.SI-ID 71785217]